Gemeinsam mit den Vereinen WTV Wels, ASKÖ amPullen Linz und dem Postsportverein Wels organisierte der
"OÖ. Landesverband für Frisbee-Sport" auf dem Areal der Sportanlage Mauth in Wels
am Dienstag den 10. Mai 2022
den 3. OÖ. Ultimate-Frisbee Schulcup
für Schulteams der Unter- und Oberstufe!
angemeldete Teams
| Schule | Team | Unterst. | Oberst. | men | women | mixed | Schul-Olympics | Transfer-bus |
| BRG_Wallererstrasse;_4600_Wels | Alpha | x | x | ja | nein | |||
| BRG_Wallererstrasse;_4600_Wels | Beta | x | x | ja | nein | |||
| BRG_Wallererstrasse;_4600_Wels | Gamma | x | x | ja | nein | |||
| SMS Mondsee; 5310 Mondsee | Moonlakers_1 | x | x | ja | nein | |||
| SMS Mondsee; 5310 Mondsee | Moonlakers_2 | x | x | ja | nein | |||
| BG Körnerstrasse; 4020 Linz | Disc 1 Kö | x | x | nein | ja | |||
| BG Körnerstrasse; 4020 Linz | Disc 2 Kö | x | x | nein | ja | |||
| BG Körnerstrasse; 4020 Linz | Disc 3 Kö | x | x | ja | ja | |||
| MS6 Vogelweide; 4600 Wels | Vogelweide Daltonbrothers | x | x | nein | nein | |||
| MS Pichl bei Wels; 4632 Pichl b. W | MS Pichl | x | x | nein | nein | |||
| BRG Rohrbach; 4150 Rohrbach | Seniors | x | x | ja | nein | |||
| Georg von Peuerbach Gymnasium; 4020 Linz | Discmen | x | x | nein | ja | |||
| Georg von Peuerbach Gymnasium; 4020 Linz | Discmixed | x | x | ja | ja | |||
| MS2 Marchtrenk; 4614 Marchtrenk | TEAM A | x | x | nein | ja | |||
| MS2 Marchtrenk, 4614 Marchtrenk | TEAM B | x | x | nein | ja |
Falls Sie Fragen zur Veranstaltung haben, können Sie hier den OrganisatorInnen des Schulcups gerne eine Nachricht schreiben.
