Gemeinsam mit den Vereinen WTV Wels, ASKÖ amPullen Linz und dem Postsportverein Wels organisierte der
"OÖ. Landesverband für Frisbee-Sport" auf dem Areal der Sportanlage Mauth in Wels
am Dienstag den 10. Mai 2022
den 3. OÖ. Ultimate-Frisbee Schulcup
für Schulteams der Unter- und Oberstufe!
Ergebnisse
Schule | Team | Platzierung | Spirit |
Unterstufe Men | |||
MS Pichl bei Wels; 4632 Pichl b. W | MS Pichl | 1 | Spirit-Sieger |
MS6 Vogelweide; 4600 Wels | Vogelweide Daltonbrothers | 2 | |
MS2 Marchtrenk; 4614 Marchtrenk | TEAM A | 3 | |
Unterstufe Mixed | |||
SMS Mondsee; 5310 Mondsee | Moonlakers_1 | 1 | |
SMS Mondsee; 5310 Mondsee | Moonlakers_2 | 2 | |
MS2 Marchtrenk, 4614 Marchtrenk | TEAM B "meine pers. Favoriten" | 3 | |
BG Körnerstrasse; 4020 Linz | Disc 3 Kö | 4 | Spirit-Sieger |
Oberstufe Men | |||
BG Körnerstrasse; 4020 Linz | Disc 1 Kö | 1 | |
BG Körnerstrasse; 4020 Linz | Disc 2 Kö | 2 | |
Georg von Peuerbach Gymnasium; 4020 Linz | Discmen | 3 | Spirit-Sieger |
Oberstufe Mixed | |||
BRG Rohrbach; 4150 Rohrbach | Seniors | 1 | Spirit-Sieger |
BRG_Wallererstrasse;_4600_Wels | Alpha | 2 | |
Georg von Peuerbach Gymnasium; 4020 Linz | Discmixed "flying UWE" | 3 | |
BRG_Wallererstrasse;_4600_Wels | Beta | 4 | |
BRG_Wallererstrasse;_4600_Wels | Gamma | 5 |
Fotos von Harald Dehner
Falls Sie Fragen zur Veranstaltung haben, können Sie hier den OrganisatorInnen des Schulcups gerne eine Nachricht schreiben.